
OnePlus reparation
Er din OnePlus smartphone ikke længere brugsdygtig? Du er kommet til det helt rigtige sted, vores side med OnePlus smartphone reparationer.
Vores hårdtarbejdende og autoriserede teknikere sørger for at få din OnePlus smartphone tilbage i perfekt stand.
Med i reparationen får du 2 års garanti. Find prisen på din OnePlus smartphone reparation herunder.
Undersøgelse af OnePlus koster: 199,-
OnePlus Nord 2
Frontskærm udskiftning | 999,- |
OnePlus 9 Pro
Frontskærm udskiftning | 2999,- |
OnePlus 9
Frontskærm udskiftning | 2499,- |
OnePlus Nord CE
Frontskærm udskiftning | 1199,- |
OnePlus Nord N100
Frontskærm udskiftning | 1199,- |
OnePlus Nord N10
Frontskærm udskiftning | 1199,- |

OnePlus Nord
Frontskærm udskiftning | 1499,- |
OnePlus 8T
Frontskærm udskiftning | 1999,- |

OnePlus 8 Pro
Frontskærm udskiftning | 2999,- |

OnePlus 8
Udskiftning af skærm | 1599,- |
Udskiftning af bagcover | 499,- |

OnePlus 7T Pro
Frontskærm udskiftning | 2899,- |

OnePlus 7T
Frontskærm udskiftning | 2799,- |

OnePlus 7 Pro
Udskiftning af skærm | 2799,- |
Udskiftning af bagcover | 499,- |

OnePlus 7
Udskiftning af skærm | 1599,- |
Udskiftning af bagcover | 499,- |

OnePlus 6T
Frontskærm udskiftning | 1599,- |
Bagside udskiftning | 899,- |
Batteri udskiftning | 799,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 699,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 699,- |
Mikrofon udskiftning | 699,- |
Højtaler udskiftning | 699,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 699,- |
Lydløs knap udskiftning | 699,- |
Volume knap udskiftning | 699,- |
Kamera udskiftning | 699,- |
Jack stik udskiftning | 699,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 6
Frontskærm udskiftning | 1599,- |
Bagside udskiftning | 699,- |
Batteri udskiftning | 499,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 499,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 499,- |
Mikrofon udskiftning | 499,- |
Højtaler udskiftning | 499,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 499,- |
Lydløs knap udskiftning | 499,- |
Volume knap udskiftning | 499,- |
Kamera udskiftning | 499,- |
Jack stik udskiftning | 699,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 5T
Frontskærm udskiftning | 1299,- |
Bagside udskiftning | 599,- |
Batteri udskiftning | 499,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 499,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 499,- |
Mikrofon udskiftning | 499,- |
Højtaler udskiftning | 499,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 499,- |
Lydløs knap udskiftning | 499,- |
Volume knap udskiftning | 499,- |
Kamera udskiftning | 499,- |
Jack stik udskiftning | 699,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 5
Frontskærm udskiftning | 1299,- |
Bagside udskiftning | 699,- |
Batteri udskiftning | 499,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 499,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 499,- |
Mikrofon udskiftning | 499,- |
Højtaler udskiftning | 499,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 499,- |
Lydløs knap udskiftning | 499,- |
Volume knap udskiftning | 499,- |
Kamera udskiftning | 499,- |
Jack stik udskiftning | 699,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 3T
Frontskærm udskiftning | 1299,- |
Bagside udskiftning | 449,- |
Batteri udskiftning | 449,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 449,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 399,- |
Mikrofon udskiftning | 399,- |
Højtaler udskiftning | 399,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 399,- |
Lydløs knap udskiftning | 399,- |
Volume knap udskiftning | 399,- |
Kamera udskiftning | 399,- |
Jack stik udskiftning | 399,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 3
Frontskærm udskiftning | 1199,- |
Bagside udskiftning | 449,- |
Batteri udskiftning | 349,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 349,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 349,- |
Mikrofon udskiftning | 399,- |
Højtaler udskiftning | 399,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 399,- |
Lydløs knap udskiftning | 399,- |
Volume knap udskiftning | 399,- |
Kamera udskiftning | 399,- |
Jack stik udskiftning | 399,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus X
Frontskærm udskiftning | 1199,- |
Bagside udskiftning | 389,- |
Batteri udskiftning | 389,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 389,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 389,- |
Mikrofon udskiftning | 389,- |
Højtaler udskiftning | 389,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 389,- |
Lydløs knap udskiftning | 389,- |
Volume knap udskiftning | 389,- |
Kamera udskiftning | 389,- |
Jack stik udskiftning | 389,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 2
Frontskærm udskiftning | 799,- |
Bagside udskiftning | 389,- |
Batteri udskiftning | 389,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 389,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 389,- |
Mikrofon udskiftning | 389,- |
Højtaler udskiftning | 389,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 389,- |
Lydløs knap udskiftning | 389,- |
Volume knap udskiftning | 389,- |
Kamera udskiftning | 389,- |
Jack stik udskiftning | 389,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |

OnePlus 1
Frontskærm udskiftning | 699,- |
Bagside udskiftning | 389,- |
Batteri udskiftning | 389,- |
Ladestik udskiftning (dock) | 389,- |
Tænd/sluk knap udskiftning | 389,- |
Mikrofon udskiftning | 389,- |
Højtaler udskiftning | 389,- |
Ørehøjtaler udskiftning | 389,- |
Lydløs knap udskiftning | 389,- |
Volume knap udskiftning | 389,- |
Kamera udskiftning | 389,- |
Jack stik udskiftning | 389,- |
Diagnose (ved f.eks. vandskade) modregnes ved evt. reparation | 0,- |